| Parameter | Specification | Parameter | Specification |
|---|---|---|---|
| Input Voltage (V) | DC 24V | Base Type | E14, E27, E26, B22 |
| Lifespan (Hours) | 30,000 | Lamp Luminous Efficiency (lm/W) | 100 |
| Color Temperature (CCT) | 2700K (Soft Warm White) | Certification | EMC, RoHS, C-Tick, CE, FCC, LVD, VDE, UL, SAA |
| Warranty (Year) | 2-Year | Support Dimmer | Yes |
| Color Rendering Index (Ra) | 80 | Type | A19 |
| Application | Office | Switch Mode | Manual Button |
| Power Source | DC | Material | Glass |
| Lighting Solutions Service | Onsite Metering, Dialux Evo Layout, Auto CAD Layout, AGi32 Layout, Project Installation | Model Number | SLFL-C7 |
| Place of Origin | Zhejiang, China | Brand Name | OEM |
| Lamp Luminous Flux (lm) | 600 | Product Weight (kg) | 0.05 |
| Working Temperature (℃) | 0–40 | Product Name | LED Filament Bulb Light C7 E12 |
| Power | 4W / 6W / 8W | CCT | 3000K / 4000K / 5000K / 6500K |
| Shape | A60 | LED Chip | Filament |
| Size | 60 × 105mm | Lamp Base | E27 / E14 / B22 |
| Beam Angle | 360 Degree | Voltage | DC24V |
| Feature | Luminous Efficiency |
Led Holiday lighting







Reviews
There are no reviews yet.